Perfil consulta externa

Perfiles

Perfil consulta externa

CAUSAS DE MORBILIDAD SEGÚN CIE 10 Menor a 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años 15 a 44 años 45 y 60 años Mayor 61 años Frecuencia Proporción
F M F M F M F M F M F M
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud 178 145 152 169 126 106 1,105 1,582 829 1,216 614 1,000 7,222 16.5 %
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa - 1 41 70 146 269 1,063 2,729 550 769 588 517 6,743 15.4 %
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo 4 4 14 12 48 42 712 645 1,037 645 1,351 695 5,209 11. 9 %
Enfermedades del aparato digestivo 5 10 48 51 61 71 703 466 529 499 771 560 3,774 8.6 %
Neoplasias - - 9 14 22 40 409 328 687 396 936 863 3,704 8.5 %
Trastornos mentales y del comportamiento 8 7 11 37 137 244 453 929 304 261 429 197 3,017 6.9 %
Enfermedades del aparato genitourinario 8 21 71 179 126 116 484 442 302 433 195 584 2,961 6.8 %
Enfermedades del sistema circulatorio 4 3 1 2 1 3 205 176 335 281 733 719 2,463 5.6 %
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2 4 4 8 30 18 398 189 403 214 465 219 1,954 4.5 %
Enfermedades del sistema respiratorio 44 47 193 219 67 100 151 130 105 82 201 165 1,504 3.4 %
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 5 11 26 27 69 44 295 162 198 175 226 167 1,405 3.2 %
Enfermedades del sistema nervioso - 9 9 13 30 14 199 198 262 161 256 219 1,370 3.1 %
Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 3 10 35 33 41 26 245 173 79 72 99 82 898 2.1 %
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 22 55 35 64 53 52 45 45 39 10 21 11 452 1.0 %
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 8 5 22 36 4 5 50 93 44 37 51 44 399 0.9 %
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 1 1 6 14 5 10 35 31 59 28 51 60 301 0.7 %
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 1 - - 2 2 3 65 60 40 23 44 34 274 0.6 %
Causas externas de morbilidad y de mortalidad 1 1 2 1 1 - 9 21 5 7 8 5 61 0.1 %
Enfermedades del ojo y sus anexos 1 - 5 3 3 5 5 2 7 6 6 5 48 0.1 %
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 4 8 3 6 2 - - - - - - - 23 0.1 %
Embarazo, parto y puerperio 1 - - - - - 3 - - - - - 4 0.0 %
Total 300 342 687 960 974 1168 6634 8401 5814 5315 7045 6146 43786 100 %